| Repère | Valeur | Boitier | DESIGNATION |
| R1 | 1k | AXIAL0.4 | Résistance à couche métallique 0,125w 5% |
| R2 | 33k | AXIAL0.4 | '' '' '' '' |
| R3 | 1k | AXIAL0.4 | '' '' '' '' |
| R4 | 1k | AXIAL0.4 | '' '' '' '' |
| R5 | 10k | AXIAL0.4 | '' '' '' '' |
| C1 | 1mF | RAD0.2 | Condensateur |
| C2 | 100pF | RAD0.2 | '' |
| C3 | 1mF | RAD0.2 | Condensateur |
| C4 | 1µF | RAD0.2 | '' |
| C5 | 1mF | RAD0.2 | Condensateur |
| D1 | LED | DIODE0.3 | Diode électroluminescente |
| D2 | LED | DIODE0.3 | Diode électroluminescente |
| D3 | 1N914 | DIODE0.3 | Diode 1N914 |
| D4 | 1N914 | DIODE0.3 | Diode 1N914 |
| Q1 | 2N2222 | TO92 | Transistor NPN |
| Q2 | 2N2222 | TO92 | Transistor NPN |
| S1 | Interrupteur | Interrupteur marche/arrêt | |
| J1 | Cosse-Ronde | PIN | |
| J2 | Cosse-Ronde | PIN | |
| J3 | Cosse-Ronde | PIN | |
| J4 | Cosse-Ronde | PIN | |
| J5 | Cosse-Ronde | PIN | |
| Repère | Valeur | Boitier | DESIGNATION |
| Testeur de quartz | |||
| Nomenclature | Date : 22/05/2007 | ||
| Nom : |